
توضیحات و مشخصات کاربردی
قوطی و پروفیل درب و پنجره
فروش انواع قوطی و پروفیل درب و پنجره با بهترین کیفیت و استانداردهای روز ساختمانی و صنعتی.

فروش انواع قوطی و پروفیل درب و پنجره با بهترین کیفیت و استانداردهای روز ساختمانی و صنعتی.
| ردیف | نوع محصول (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن شاخه (کیلوگرم) | ردیف | نوع محصول (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن شاخه (کیلوگرم) | ردیف | نوع محصول (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن شاخه (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 10x20 | ۲ | 5 | 11 | ۳۰x۳۰ | ۲ | ۱۱ | 21 | ۵۰x۵۰ | ۲ | ۱۹ |
| ۲ | ۱۰x۲۵ | ۲ | 6.5 | 12 | ۳۰x۴۰ | ۲ | ۱۳ | 22 | ۶۰x۶۰ | ۲ | ۲۳ |
| ۳ | ۱۵x۱۵ | ۲ | 5.5 | 13 | ۳۰x۵۰ | ۲ | ۱۵ | 23 | ۴۰x۸۰ | ۲ | ۲۳ |
| ۴ | ۲۰x۲۰ | ۲ | 7.5 | 14 | ۳۰x۶۰ | ۲ | ۱۷ | 24 | ۴۰x۱۰۰ | ۲ | ۲۶.۵ |
| ۵ | ۲۰x۳۰ | ۲ | 9.5 | 15 | ۴۰x۴۰ | ۲ | ۱۵ | 25 | ۸۰x۸۰ | ۲ | ۳۰ |
| ۶ | ۲۰x۴۰ | ۲ | 11.5 | 16 | ۴۰x۶۰ | ۲ | ۱۹ | 26 | ۹۰x۹۰ | ۲ | ۳۴ |
| ۷ | ۲۰x۶۰ | ۲ | 15 | 17 | ۵۰۷ | ۲ | ۱۵ | 27 | ۱۰۰x۱۰۰ | ۲ | ۳۸ |
| ۸ | ۲۵x۲۵ | ۲ | 9.5 | 18 | ۵۰۸ | ۲ | ۱۵ | 28 | قوطی ۶۰*۳۰ و ۴۰*۲۰ | ۲.۵ | ۱۴ الی ۱۸ |
| ۹ | ۲۵x۴۰ | ۲ | 12.5 | 19 | ۵۰۹ | ۲ | ۱۵ | 29 | قوطی ۴۰*۴۰ و ۶۰*۴۰ | ۲.۵ | ۱۹ الی ۲۴ |
| ۱۰ | ۲۵x۶۰ | ۲ | 16 | 20 | سفارشی | ۲ | ۱۵ | 30 | قوطی ۵۰*۵۰ و ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۲۴ الی ۲۹ |
* اوزان و ابعاد درج شده در جدول تقریبی و بر اساس استانداردهای متداول کارخانجات تولیدی میباشد.